| 23.04.2012 - 22.04.2013 Preise in CHF | |||||
| Erwachsene | Kinder GA Halbtax-Abo Swisscard Swisspass | Erwachsene | Kinder GA Halbtax-Abo Swisscard Swisspass | ||
| Zermatt - Sunnegga | 16.00 | 8.00 | 24.00 | 12.00 | |
| Zermatt - Blauherd | 30.00 | 15.00 | 48.00 | 24.00 | |
| Zermatt - Rothorn | 43.00 | 21.50 | 66.00 | 33.00 | |
| Sunnegga - Blauherd | 15.00 | 7.50 | 24.00 | 12.00 | |
| Sunnegga - Rothorn | 28.00 | 14.00 | 44.00 | 22.00 | |
| Blauherd - Rothorn | 14.00 | 7.00 | 22.00 | 11.00 | |
| Gant - Blauherd (nur im Winter) | 11.00 | 5.50* | 18.00 | 9.00 | |
| Eisfluh (nur im Winter) | 5.00 | 2.50* | |||
| Findeln - Sunnegga (nur im Winter) | 10.00 | 5.00* | |||
| Findeln - Breitboden (nur im Winter) | 11.00 | 5.50* | |||
| Gant - Hohtälli (nur im Winter) | 24.00 | 12.00 * | |||
| Erwachsene | Kinder | ||||
| 1 Tag Mountainbiketransport | 10.00 | 5.00 | |||
| 1 Tag Sunnegga & Schwarzsee (für Mountainbiker) | 48.00 | 24.00 | |||
*GA, Halbtax-Abo, Swisscard und Swisspass nicht gültig.
| Strecken | Erwachsenen | Kinder |
| Zermatt-Sunnegga / Riffelalp-Zermatt | CHF 30.00 | CHF 15.00 |
| Zermatt -Blauherd / Riffelalp-Zermatt | CHF 42.00 | CHF 21.00 |
| Blumenweg: Zermatt-Blauherd / Sunnegga-Zermatt | CHF 39.00 | CHF 19.50 |
Ermässigungen:
Bikepass «Downhill & 4Cross – Sunnegga»
| Erwachsene | Kinder 9 –16 Jahre (Jahrgang 1996 –2002) |
1 Tag | CHF 29.00 | CHF 14.50 |
2 Tage | CHF 53.00 | CHF 26.50 |
3 Tage | CHF 80.00 | CHF 40.00 |
4 Tage | CHF 101.00 | CHF 50.50 |
5 Tage | CHF 119.00 | CHF 59.50 |
6 Tage | CHF 135.00 | CHF 67.50 |
7 Tage | CHF 152.00 | CHF 76.00 |
Der Bike-Pass Downhill & 4Cross Sunnegga ist gültig für die Standseilbahn Zermatt – Sunnegga, inkl. Biketransport (Fahrplan Sommer).
Ermässigungen:
Massgebend für die Ermässigung ist der Jahrgang, nicht das Geburtsdatum.
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Preisänderungen vorbehalten.