*Service
Wind aktuell
Wind nord
| 19.05.2012 21:33 | ||
| 40 km/h | SW | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 2° | 17 km/h | N |
| 5° | 10 km/h | SO |
| 6° | 21 km/h | W |
| 1° | 35 km/h | N |
| 37 km/h | NW | |
| 36 km/h | NW | |
| 9° | 28 km/h | NW |
| 39 km/h | S | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Wind süd
| 19.05.2012 21:33 | ||
| 14 km/h | O | |
| 59 km/h | S | |
| 27 km/h | NO | |
| 63 km/h | S | |
| 55 km/h | S | |
| 0° | 38 km/h | SW |
| 46 km/h | NO | |
| 57 km/h | NO | |
| 4° | 48 km/h | O |
| 3° | 58 km/h | SW |
| 71 km/h | N | |
| 54 km/h | N | |
