*Service
Current wind
Wind north
| 23.05.2012 11:18 | ||
| 9 km/h | S | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 9° | 11 km/h | W |
| 10° | 13 km/h | NW |
| 7° | 12 km/h | W |
| 7° | 5 km/h | SO |
| 8 km/h | NO | |
| 13 km/h | O | |
| 11° | 18 km/h | N |
| 13 km/h | N | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Wind south
| 23.05.2012 11:18 | ||
| 47 km/h | NW | |
| 0 km/h | - | |
| 18 km/h | NO | |
| 8 km/h | SO | |
| 8 km/h | NO | |
| 4° | 6 km/h | NO |
| 3 km/h | NO | |
| 3 km/h | NO | |
| 9° | 10 km/h | NW |
| 8° | 9 km/h | SW |
| 10 km/h | S | |
| 18 km/h | SW | |
