*Service
Vent actuel
Vent nord
| 24.05.2012 06:02 | ||
| 19 km/h | N | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 4° | 9 km/h | O |
| 5° | 12 km/h | SO |
| 6° | 14 km/h | SW |
| 1° | 9 km/h | O |
| 8 km/h | SW | |
| 11 km/h | S | |
| 6° | 10 km/h | SO |
| 13 km/h | S | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Vent sud
| 24.05.2012 06:02 | ||
| 28 km/h | NW | |
| 14 km/h | S | |
| 0 km/h | - | |
| 8 km/h | NO | |
| 11 km/h | O | |
| 1° | 8 km/h | S |
| 3 km/h | NO | |
| 3 km/h | NO | |
| 4° | 16 km/h | O |
| 4° | 20 km/h | SW |
| 13 km/h | N | |
| 9 km/h | N | |
