*Impianti aperti
siete qui: _ Home _ Impianti aperti
Impianti aperti

Impianti aperti: Cervinia, Valtournenche
Comprensorio: Matterhorn glacier paradise - Schwarzsee paradise
| Ultimo aggiornamento: | 07:13 (09.09.2010) | |
| Ora locale a Zermatt: | 01:23 (10.09.2010) |
| Remontées | Status | ||
| P1 | Zermatt - Furi | ||
| O3 | Klein Matterhorn | ||
| P2 | Furi - Schwarzsee | ||
| S | Furgg - Schwarzsee | ||
| T | Furgg - Trockener Steg | ||
| X3 | Plateau Rosa 3 | ||
| X4 | Plateau Rosa 1 | ||
| X5 | Plateau Rosa 2 | ||
| X6 | Grenzlift | ||
| X7 | Gobba di Rollin | ||
| Divers | Status | ||
| 100 | Palais de glacier | ||
| 101 | Plate forme de vue | ||
| 90 | Gravity Park | ||
| Pistes | Status | ||
| 85 | Matterhorn glacier paradise | ||
| 86 | Gobba di Rollin | ||
| 82 | Mittelpiste | ||
| 83 | Plateau Rosa | ||
| 84 | Ventina Glacier | ||
| 87 | Verbindungspiste | ||
Comprensorio: Gornergrat
| Ultimo aggiornamento: | 07:05 (09.09.2010) | |
| Ora locale a Zermatt: | 01:23 (10.09.2010) |
| Remontées | Status | ||
| N1 | Zermatt - Riffelalp | ||
| N2 | Riffelalp - Riffelberg | ||
| N3 | Riffelberg - Rotenboden | ||
| N4 | Rotenboden - Gornergrat | ||
| Divers | Status | ||
| Plate forme de vue | |||
Comprensorio: Rothorn Paradise
| Ultimo aggiornamento: | 07:13 (09.09.2010) | |
| Ora locale a Zermatt: | 01:23 (10.09.2010) |
| Remontées | Status | ||
| A1 | Zermatt - Sunnegga | ||
| A2 | Sunnegga - Blauherd | ||
| A3 | Blauherd - Rothorn | ||
| aperto | chiuso | in allestimento | |||||
| * = Rientro | |||||||
| Piste blu (facili) aperte | Piste rosse (media difficoltà) aperte | |||
| Piste nere (ripide/difficili) aperte | Free ride |
