23.04.2012 - 22.04.2013 Prezzi in CHF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adulti | Adulti con Abbon. generale Abbon. a metà prezzo Swisscard Swisspass | Bambini | Adulti | Adulti con Abbon. generale Abbon. a metà prezzo Swisscard Swisspass | Bambini | |||||||||||||||||||||||
| Zermatt - Furi | 11.00 | 5.50 | 5.50 | 17.00 | 8.50 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||
| Zermatt - Schwarzsee | 32.00 | 16.00 | 16.00 | 49.00 | 24.50 | 24.50 | ||||||||||||||||||||||
| Zermatt - Riffelberg (in inverno) | 32.00 | 16.00 | 16.00 | 49.00 | 24.50 | 24.50 | ||||||||||||||||||||||
| Zermatt - Trockener Steg | 42.00 | 21.00 | 21.00 | 65.00 | 32.50 | 32.50 | ||||||||||||||||||||||
| Zermatt - Matterhorn glacier paradise | 64.00* | 32.00* | 32.00* | 99.00 | 49.50* | 49.50* | ||||||||||||||||||||||
| Furi - Schwarzsee | 22.00 | 11.00 | 11.00 | 35.00 | 17.50 | 17.50 | ||||||||||||||||||||||
| Furi - Riffelberg (in inverno) | 22.00 | 11.00 | 11.00 | 34.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||
| Schweigmatten - Furi (in inverno) | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Furi - Trockener Steg | 36.00 | 18.00 | 18.00 | 55.00 | 27.50 | 27.50 | ||||||||||||||||||||||
| Furi - Matterhorn glacier paradise | 54.00* | 27.00* | 27.00* | 83.00 | 41.50 | 41.50 | ||||||||||||||||||||||
| Schwarzsee - Trockener Steg | 18.00 | 9.00 | 9.00 | 28.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||
| Schwarzsee - Matterhorn glacier paradise | 42.00* | 21.00* | 21.00* | 65.00 | 32.50* | 32.50 | ||||||||||||||||||||||
| Trockener Steg - Matterhorn glacier paradise | 30.50* | 15.50* | 15.50* | 48.00 | 24.00* | 24.00 | ||||||||||||||||||||||
| Adulti | Bambini | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 giorno (trasporto biciclette) | 10.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 giorno Sunnegga & Schwarzsee (mountain bike) | 48.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Percorso | Adulti | Bambini |
| Zermatt-Schwarzsee / Trockener Steg-Zermatt | CHF 63.00 | CHF 31.50 |
Tutti i prezzi sono Iva inclusa. I prezzi possono subire variazioni.