*Servizi
I venti
vento nord
| 24.05.2012 16:48 | ||
| 17 km/h | SW | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 11° | 13 km/h | SO |
| 15° | 11 km/h | SO |
| 14° | 18 km/h | NW |
| 9° | 9 km/h | SO |
| 17 km/h | SW | |
| 15 km/h | W | |
| 20° | 11 km/h | SW |
| 17 km/h | O | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
vento sud
| 24.05.2012 16:48 | ||
| 73 km/h | S | |
| 10 km/h | S | |
| 12 km/h | NO | |
| 5 km/h | SO | |
| 5 km/h | S | |
| 6° | 9 km/h | S |
| 7 km/h | NO | |
| 7 km/h | N | |
| 11° | 15 km/h | NO |
| 11° | 19 km/h | SW |
| 14 km/h | N | |
| 21 km/h | W | |
